
Our advanced multilayer tarpaulin offers superior protection against environmental elements, making it ideal for agriculture, construction, and transportation. Waterproof and UV stabilized, it maintains its integrity under harsh conditions and provides reliable performance across various industrial applications.
Its lightweight yet durable multi-layered construction makes it suitable for year-round outdoor use, protecting materials, crops, machinery, goods, vehicles and shelters from sun, rain, wind and dust. Available in 5 colours and GSM options ranging from 70 to 300 GSM to suit every application.
UV Stabilized
100% Waterproof
High Tear Strength
Lightweight & Easy to Handle
Rust-Free Eyelets
Weather & Chemical Resistant
Long Life Durability
Virgin Grade Material

Agricultural Protection

Construction Site Coverage

Cargo & Transport

Industrial Storage

Equipment Protection

Weather Protection

Pond & Water Liners

Temporary Shelters
| Sr. No. | Cut Sizes | 90 GSM | 120 GSM | 150 GSM | 200 GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6' x 4' | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 6' x 6' | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 9' x 6' | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 4 | 9' x 9' | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 5 | 10' x 8' | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 6 | 10' x 7' | 30 | 25 | 20 | 16 |
| 7 | 12' x 6' | 30 | 25 | 24 | 15 |
| 8 | 12' x 9' | 25 | 20 | 15 | 12 |
| 9 | 12' x 10' | 20 | 18 | 14 | 10 |
| 10 | 12' x 12' | 20 | 15 | 12 | 9 |
| 11 | 15' x 9' | 20 | 15 | 12 | 8 |
| 12 | 15' x 10' | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 13 | 15' x 12' | 15 | 12 | 10 | 7 |
| 14 | 15' x 15' | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 15 | 18' x 12' | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 16 | 18' x 15' | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 17 | 20' x 8' | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 18 | 21' x 12' | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 19 | 21' x 14' | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 20 | 21' x 18' | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 21 | 24' x 8' | 15 | 12 | 10 | 7 |
| 22 | 24' x 12' | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 23 | 24' x 15' | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 24 | 24' x 16' | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 24' x 18' | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 26 | 24' x 21' | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 27' x 12' | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Sr. No. | Cut Sizes | 90 GSM | 120 GSM | 150 GSM | 200 GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27' x 15' | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 29 | 27' x 16' | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | 27' x 18' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 27' x 21' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | 27' x 24' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | 30' x 18' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | 30' x 20' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | 30' x 21' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 36 | 30' x 24' | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 37 | 30' x 27' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 30' x 30' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | 33' x 27' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 36' x 18' | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | 36' x 21' | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 42 | 36' x 24' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 36' x 30' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 40' x 30' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 40' x 36' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 40' x 40' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 45' x 30' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 45' x 36' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 45' x 40' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50' x 50' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 54' x 54' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 60' x 40' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 60' x 60' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 80' x 60' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sr. No. | Cut Sizes | 90 GSM | 120 GSM | 150 GSM | 200 GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6' x 4' | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 6' x 6' | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 9' x 6' | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 4 | 9' x 9' | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 5 | 10' x 8' | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 6 | 10' x 7' | 30 | 25 | 20 | 16 |
| 7 | 12' x 6' | 30 | 25 | 24 | 15 |
| 8 | 12' x 9' | 25 | 20 | 15 | 12 |
| 9 | 12' x 10' | 20 | 18 | 14 | 10 |
| 10 | 12' x 12' | 20 | 15 | 12 | 9 |
| 11 | 15' x 9' | 20 | 15 | 12 | 8 |
| 12 | 15' x 10' | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 13 | 15' x 12' | 15 | 12 | 10 | 7 |
| 14 | 15' x 15' | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 15 | 18' x 12' | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 16 | 18' x 15' | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 17 | 20' x 8' | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 18 | 21' x 12' | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 19 | 21' x 14' | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 20 | 21' x 18' | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 21 | 24' x 8' | 15 | 12 | 10 | 7 |
| 22 | 24' x 12' | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 23 | 24' x 15' | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 24 | 24' x 16' | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 24' x 18' | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 26 | 24' x 21' | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 27' x 12' | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 28 | 27' x 15' | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 29 | 27' x 16' | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | 27' x 18' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 27' x 21' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | 27' x 24' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | 30' x 18' | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | 30' x 20' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | 30' x 21' | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 36 | 30' x 24' | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 37 | 30' x 27' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 30' x 30' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | 33' x 27' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 36' x 18' | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | 36' x 21' | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 42 | 36' x 24' | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 36' x 30' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 40' x 30' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 40' x 36' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 40' x 40' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 45' x 30' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 45' x 36' | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 45' x 40' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50' x 50' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 54' x 54' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 60' x 40' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 60' x 60' | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 80' x 60' | 1 | 1 | 1 | 1 |



Yes, it is 100% waterproof and ideal for rain and moisture protection.